The prices below include all fees through 2012!!
Exchange Companies' color designations are: RCI (Red, White, Blue)
Interval International (Red, Yellow, Green). Red is the designation signifying the highest demand for trading purposes.
One Bedrooom Units:
Unit A4 Week 17 $845 Red/Green, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit A4 Week 46 $1,320 Blue/Red, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit A5 Week 3 $845 White/Red, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit A5 Week 19 $845 Red/Green, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit A5 Week 40 $1,320 Red/Yellow, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit A5 Week 41 $1,320 Red/Yellow, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit B8 Week 14 $845 Red/Green, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit B8 Week 17 $845 Red/Green, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit B8 Week 19 $845 Red/Green, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit B8 Week 48 $1,320 Blue/Yellow, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit B10 Week 47 $1,320 Blue/Yellow, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit B10 Week 49 $1,320 Blue/Yellow, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit B10 Week 50 $1,320 Blue/Red, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit C13 Week 44 $1,370 White/Green, 1 Bedroom, Waterfront, Downstairs
Unit C13 Week 48 Occ ‘12 $895 Blue/Yellow, 1 Bedroom, Waterfront, Downstairs
Unit C14 Week 11 $895 White/Red, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit C14 Week 17 $895 Red/Green, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit C14 Week 48 $1,370 Blue/Yellow, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit C16 Week 46 $1,370 Blue/Red, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit C16 Week 50 $1,370 Blue/Red, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit D17 Week 21 $895 Red/Yellow, 1 Bedroom, Waterfront, Downstairs
Unit D17 Week 49 $1,370 Blue/Yellow, 1 Bedroom, Waterfront, Downstairs
Unit D20 Week 10 $895 White/Red, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit D20 Week 13 $895 Red/Yellow, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit D20 Week 46 $1,370 Blue/Red, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit D20 Week 49 $1,370 Blue/Yellow, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit D22 Week 11 $895 White/Red, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit D22 Week 17 $895 Red/Green, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit D22 Week 48 $1,370 Blue/Yellow, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit D22 Week 50 $1,370 Blue/Red, 1 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit E23 Week 8 $795 Red/Red, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E23 Week 23 $1,270 Red/Red, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E23 Week 44 $1,270 White/Green, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E23 Week 46 $1,270 Blue/Red, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E23 Week 49 $1,270 Blue/Yellow, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E25 Week 12 $795 White/Red, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E25 Week 21 $795 Red/Yellow, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E25 Week 39 $1,270 Red/Yellow, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E25 Week 43 $1,270 White/Green, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E25 Week 48 $1,270 Blue/Yellow, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E25 Week 49 $1,270 Blue/Yellow, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E26 Week 9 $795 White/Red, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E26 Week 15 $795 Red/Green, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E26 Week 16 $795 Red/Green, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E26 Week 42 $1,270 Red/Green, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E26 Week 48 $1,270 Blue/Yellow, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E28 Week 9 $795 White/Red, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E28 Week 11 $795 White/Red, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E28 Week 17 $795 Red/Green, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E28 Week 38 Occ ‘12 $795 Red/Yellow, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit F33 Week 2 $845 White/Red, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit F33 Week 9 $845 White/Red, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit F33 Week 46 Occ ‘12 $845 Blue/Red, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit F33 Week 47 $1,320 Blue/Yellow, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit F35 Week 13 $845 Red/Yellow, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit F36 Week 9 $845 Red/Red, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit F36 Week 14 $845 Red/Green, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit F36 Week 50 $1,320 Blue/Red, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit F38 Week 3 $845 White/Red, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit F38 Week 10 $845 White/Red, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit F38 Week 19 $845 Red/Green, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit F38 Week 43 Occ ‘12 $845 White/Green, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit F38 Week 50 $1,320 Blue/Red, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit G39 Week 8 $845 Red/Red, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit G39 Week 19 $845 Red/Green, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit G39 Week 41 $1,320 Red/Yellow, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit G39 Week 46 $1,320 Blue/Red, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit G41 Week 8 $845 Red/Red, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit G41 Week 11 $845 White/Red, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit G41 Week 15 $845 Red/Green, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit G41 Week 17 $845 Red/Green, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit G41 Week 44 $1,320 White/Green, 1 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit G42 Week 10 $845 White, Red, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit G42 Week 12 $845 White/Red, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit G42 Week 16 $845 Red/Green, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit G44 Week 2 $845 White/Red, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit G44 Week 4 $845 White/Red, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit G44 Week 13 $845 Red/Yellow, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit G44 Week 15 $845 Red/Green, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit G44 Week 43 $1,320 White/Green, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit G44 Week 46 $1,320 Blue/Red, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit G44 Week 49 $1,320 Blue/Yellow, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit G44 Week 50 $1,320 Blue/Red, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit H48 Week 16 $845 Red/Green, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit H48 Week 18 $845 Red/Green, 1 Bedroom, Waterview, Upstairs
TWO BEDROOM HOA INTERVALS
Unit A1 Week 47 $1,870 Blue/Yellow, 2 Bedroom, Waterfront, Downstairs
Unit C12 Week 49 $1,870 Blue/Yellow, 2 Bedroom, Waterfront, Downstairs
Unit D18 Week 49 $1,870 Blue/Yellow, 2 Bedroom, Waterfront, Downstairs
Unit D21 Week 10 $1,395 White/Red, 2 Bedroom, Waterfront, Upstairs
Unit E24 Week 42 $1,770 Red/Green, 2 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E27 Week 47 $1,770 Blue/Yellow, 2 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit E29 Week 10 $1,345 White/Red, 2 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit E29 Week 11 $1,345 White/Red, 2 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit E29 Week 16 $1,345 Red/Green, 2 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit E30 Week 49 $1,820 Blue/Yellow, 2 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit E32 Week 9 $1,345 White/Red, 2 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit F34 Week 3 $1,295 White/Red, 2 Bedroom, Waterview, Downstairs
Unit G43 Week 7 $1,295 Red/Red, 2 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit G43 Week 46 $1,770 Blue/Red, 2 Bedroom, Waterview, Upstairs
Unit H49 Week 6 $1,295 Red/Red, 2 Bedroom, Waterview, Upstairs
Occ '12 means the unit has been rented for 2011 and so occupancy is not available until 2012
For
the complete list of all intervals available for sale at Pend
Oreille Shores Resort, click here (you must have Adobe Acrobat Reader installed
on your computer to view this file):
Resale Newsletter (this list includes all
intervals listed by the Resort, private owners and the real
estate company, Lake Shore Mountain Properties).
Updated 6/10/11